| 排序 | 品牌 | 企业名称 | 品牌合作首选率 | 品牌链接 |
| 1 | ![]() | 欧派家居集团股份有限公司 | 16.28% | 查看品牌详情 |
| 2 | ![]() | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 13.67% | 查看品牌详情 |
| 3 | ![]() | 科宝博洛尼(北京)装饰装修工程有限公司 | 12.29% | 查看品牌详情 |
| 4 | ![]() | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 9.37% | 查看品牌详情 |
| 5 | ![]() | 志邦家居股份有限公司 | 8.76% | 查看品牌详情 |
| 6 | ![]() | 索菲亚家居股份有限公司 | 7.37% | 查看品牌详情 |
| 7 | ![]() | 宁波柏厨集成厨房有限公司 | 5.07% | 查看品牌详情 |
| 8 | ![]() | 青岛有屋科技有限公司 | 3.99% | 查看品牌详情 |
| 9 | ![]() | 青岛澳柯玛智能家居有限公司 | 2.76% | 暂无品牌详情 |
| 9 | ![]() | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 2.76% | 暂无品牌详情 |
| 10 | ![]() | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 2.61% | 暂无品牌详情 |
国产品牌已展示合计
84.93%
国产品牌其他入围
15.07%| 序号 | 品牌 | 企业名称 | 品牌链接 |
| 序号 | 品牌 | 企业名称 | 品牌链接 |