二、停车设备行业发展趋势
在机械式停车设备的分类中,升降横移类停车设备,特别是低层升降横移类停车设备技术含量相对较低,因其具备成本低、场地适应性强、停车数量多等优点,得到了广泛应用,市场占有率超过80%。此类设备同质化程度较高,设备缺点为:一是提升速度慢、运行效率低;二是必须将车辆开入宽度不到2.5 米的存取位置,车库人性化程度较差。随着人们对停车设备要求的不断提高,“高质、高效、高智能”的停车设备已成为行业发展方向。
智能停车管理系统类 | ||
房地产工程市场 品牌首选率排名 |
品牌名称 | 企业名称 |
1 | 捷顺 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
2 | 富士 | 深圳市富士智能系统有限公司 |
3 | 亦源 | 上海亦源智能科技有限公司 |
4 | 大华 | 浙江大华技术股份有限公司 |
5 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
6 | 狄耐克 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
7 | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
8 | 车安 | 深圳市车安科技发展有限公司 |
9 | 立方 | 杭州立方控股股份有限公司 |
10 | 蓝卡 | 北京蓝卡科技股份有限公司 |
机械式停车设备类 | ||
房地产工程市场 品牌首选率排名 |
品牌名称 | 企业名称 |
1 | 西子 | 杭州西子智能停车股份有限公司 |
2 | 怡丰 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 |
3 | 普腾 | 江苏普腾停车设备有限公司 |
4 | 通宝 | 唐山通宝停车设备有限公司 |
5 | 天辰 | 山东天辰智能停车股份有限公司 |
扫描二维码
关注链筑公众号